Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022 | Avril 2022 |
![]() | Perseverance a débuté la nouvelle année en filmant un tourbillon de poussière dans le cratère Jezero. A l'aide de la caméra HiRISE de la sonde MRO, sa trajectoire a pu être repérée. |
![]() | La NASA fait face à un nouveau défi. Des débris de la taille de cailloux gênent le système de collecte d'échantillons de roches du rover Perseverance. |
![]() | Gilles Clément étudie à l’université de Caen les effets de l’apesanteur sur la fonction d’équilibre des astronautes ayant séjourné dans la Station Spatiale Internationale. |
![]() | Lors du 18ème vol d'Ingenuity effectué le 15 décembre 2021, le petit hélicoptère a capturé avec sa caméra haute résolution de splendides images de la surface martienne. |
![]() | Pour échapper à une mort certaine, comme son ancêtre Spirit, le futur rover européen Rosalind Franklin sera capable de sillonner les dunes de sable martiennes sans s'enliser. |
![]() | Ce lot d'images comprend un selfie de la sonde Tianwen-1, un gros plan de l'orbiteur, la calotte glaciaire du pôle Nord de Mars, et la topographie de surface capturée par le rover Zhurong. |
![]() | L’atterrisseur InSight est passé en mode sans échec sur Mars. Il a été pris dans une tempête de poussière qui complique sa production d’énergie solaire. |
![]() | La sonde américaine continue de capturer des images de la surface de Mars. Elle se concentre notamment sur les emplacements de cratères d'impact, qui révèlent mieux la nature du sol martien. |
![]() | Si vous souhaitez suivre en temps réel les déplacements de Perseverance sur le sol de Mars, ce site propose des vues immersives autour du rover, mises à jour quotidiennement. |
![]() | L'origine de ces mystérieuses taches pourrait apporter des détails sur le passé de Mars, notamment sur l'éventuelle présence d'une forme de vie. |
![]() | En analysant de la poudre de roche prélevée sur Mars par le rover Curiosity dans le cratère Gale, des scientifiques ont identifié des composés organiques particulièrement intéressants. |
![]() | Selon une récente étude publiée dans la revue Pnas, une nouvelle découverte fait supposer la présence de suffisamment d'eau pour un océan, il y a 3 milliards d'années. |
![]() | Un GIF animé montre l'éjection des cailloux tombant sur la surface martienne, sous le rover Perseverance, qui a utilisé sa perceuse à percussion pour faire vibrer son carrousel d'échantillonnage. |
![]() | Une tempête de poussière locale est survenue dans le cratère Jezero début janvier 2022. Subissant un important dépôt de poussière, Perseverance a observé les changements dans les paysages. |
![]() | La science supposait jusqu'à présent que l'eau de Mars s'est évaporée il y a environ 3 milliards d'années. Une nouvelle étude révèle une présence d'eau liquide beaucoup plus récent. |
![]() | Le méridien 0 de Mars a été défini en 1830 en se fondant sur une formation circulaire proche de l'équateur, reprise en 1877 par Schiaparelli qui en fit le méridien 0 de ses longitudes. |
![]() |
L’image a été prise par l’appareil photo à bord de Zhurong, peu de temps après son atterrissage sur Mars, mais elle n’avait pas encore été présentée au grand public.
|
![]() |
L'atterrisseur InSight de la NASA ne pourra bientôt plus continuer à sonder l'intérieur de Mars. Ces panneaux solaires recouverts de poussière peinent de plus en plus à l'alimenter en énergie.
|
![]() |
10 jours après avoir capturé l'image d'une étrange ouverture dans la roche, Curiosity récidive en photographiant à nouveau une roche insolite, qui évoque la tige d'une plante fossilisée.
|
![]() |
Le 7 mai 2022, la photo d'une étrange cavité dans la roche capturée par Curiosity a provoqué un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux. Des géologues apportent une réponse.
|
![]() |
Depuis le 3 mai 2022, Ingenuity souffre de plusieurs problèmes. La poussière martienne s’est accumulée sur ses panneaux solaires, rendant difficile la recharge de ses batteries.
|
![]() |
Selon l’équipe chinoise, les instruments de Zhurong auraient analysé des minéraux soutenant la présence d’une quantité substantielle d’eau liquide il y a environ 700 millions d’années.
|
![]() |
En mai 2022, le télescope HiRISE de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a survolé la planète rouge, en collectant des photos mises en ligne par l'Université de l'Arizona.
|
![]() |
Le 7 mai 2022, le rover a capturé une image intrigante qui évoque l'entrée d'une grotte. Elle présente une forme parfaitement rectangulaire, et semble avoir été façonnée par un maçon.
|
![]() |
Présente depuis plus de trois ans sur Mars, la sonde InSight de la NASA a mesuré le 4 mai 2022 le plus grand séisme jamais détecté sur la planète rouge, d'une magnitude supérieure à 5.
|
![]() |
Les scientifiques l’appellent "aurore discrète sinueuse". Cette bande de lumière semblable à un ver illumine le ciel en partant d’un des pôles pour atteindre la face cachée de Mars.
|
![]() |
Ingenuity a photographié le parachute qui a aidé Perseverance à atterrir sur Mars et la coquille arrière en forme de cône qui protégeait le rover pendant sa descente vers la surface martienne.
|
![]() |
InSight a enregistré ses deux plus grands événements sismiques à ce jour, de magnitude 4,2 et 4,1. Le premier s'est produit de l'autre côté de la planète, à l'opposé de l'atterrisseur.
|
![]() |
Des données collectées par Curiosity renforcent l’hypothèse selon laquelle des lacs ont existé sur Mars. Des traces suggèrent qu’il y aurait eu des systèmes hydrothermaux comme sur Terre.
|
![]() |
Les progrès techniques actuels rendent accessible la colonisation d’autres planètes. Mais est-ce souhaitable ? Le cinéaste Werner Herzog et son fils Rudolph partent en quête de réponses.
|
![]() |
Des météorites récupérées dans la plaine australienne de Nullarbor contenaient des résidus organiques sous forme de microfossiles conservés dans des veines minérales au sein de la roche.
|
Tweet |