![]() | Selon le SETI Institute, le robot Perseverance a trouvé cet étrange caillou le 23 juin 2023. Effectivement, le rocher, de forme ovale, a la particularité d’avoir un trou en son centre. |
![]() | Embarqué avec la mission japonaise MMX, le premier robot mobile à se poser sur Phobos a été baptisé Idefix en référence au premier satellite français Astérix. |
![]() | La NASA a diffusé une image capturée par Curiosity en avril dernier, à deux moments différents de la journée, en combinant deux images pour offrir un panorama saisissant. |
![]() | L’US Geological Survey a réalisé une nouvelle cartographie 3D de Mars et notamment de l’impressionnant canyon de Valles Marineris qui s’étend sur plus de 4000 km. |
![]() | Mars First Logistics annonce enfin sa date de sortie ! Développé par Shape Shope et publié par OuterSloth, MFL arrive en accès anticipée sur PC exclusivement sur Steam dès ce mois de juin. |
![]() | L'Agence spatiale européenne offre un beau cadeau pour fêter les 20 ans de Mars Express : une mosaïque de 90 photos de la planète rouge révèle sa composition ainsi que ses superbes couleurs. |
![]() | Le 2 juin 2023, l’agence spatiale européenne organise une diffusion en direct d’images envoyées par la sonde Mars Express qui célèbre ses vingt ans en orbite autour de la planète rouge. |
![]() | LEGO manifeste un réel engouement pour l'espace et la NASA. Intégrés à la gamme LEGO Technic, le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity sont disponibles à partir du 1er juin 2023. |
![]() | Le rover Perseverance a découvert des traces géologiques indiquant le passage d’une rivière animée par un fort débit, capable de charrier des sédiments et débris rocheux de grande taille. |
![]() | Le Rover Curiosity a de nouveau fait une découverte surprenante. Cette fois-ci, c’est un “livre” qu’il a découvert lors d’une de ses pérégrinations martiennes. |
![]() | Prise à 10 mètres d'altitude lors du vol 51 d'Ingenuity, cette image aérienne de la planète rouge est d'une beauté à couper le souffle. On aperçoit en haut à gauche le rover Perseverance. |
![]() | Le rover Zhurong a détecté des traces d'eau datant d'un peu plus d'un million d'années à la surface de Mars, confirmant le rôle essentiel et récent de l'eau en façonnant la surface de l'astre. |
![]() | Les données sismiques récoltées par la sonde InSight, qui a surveillé les entrailles de Mars pendant quatre ans, permet aux scientifiques de mieux comprendre la composition du noyau de Mars. |
![]() | Curiosity a photographié dans le cratère Gale un paysage sableux, jonché de roches sédimentaires aux formes étranges. Certaines sont couvertes de fines aiguilles parfaitement alignées. |
![]() | Grâce à plus de 110000 photos HD capturées par la sonde américaine MRO, la NASA a conçu une carte interactive de la totalité de la surface martienne, accessible au grand public. |
![]() | Le rover Perseverance a eu la chance d'enregistrer le 47ème déplacement de son compagnon Ingenuity. Lors du décollage, l'appareil soulève un nuage de poussière rouge. |
![]() | Des chercheurs de l'université de l'Arizona ont développé une technologie qui permettrait à un groupe de robots d'explorer des environnements souterrains sur Mars. |
![]() | La sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, qui observe depuis longtemps la planète rouge, a capturé une image fascinante de dunes aux formes particulièrement régulières. |
![]() | La folle aventure de cette mission, visant à envoyer un rover sur Mars pour y déceler des traces de vie, a été mise à mal par les crises successives économiques, sanitaires et politiques. |
![]() | Curiosity a photographié une superbe météorite en fer-nickel extrêmement rare, baptisée Cacao. Les scientifiques cherchent à savoir depuis quand elle se trouve sur le sol martien. |
![]() | Blue Origin, propriété du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, fournira un lanceur New Glenn pour la mission martienne ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la NASA. |
![]() | TF1 a diffusé un reportage sur l'exploration de Mars et Perseverance. Le journaliste présente à l'aide de magnifiques animations 3D le travail du rover, mais le reportage contient une erreur. |
![]() | Il y a des milliards d'années, les vagues à la surface d'un lac martien peu profond ont remué les sédiments, créant au fil du temps des textures ondulées accumulées dans la roche. |
![]() | Le rover effectuera au cours de sa nouvelle campagne scientifique un arrêt sur un banc de sable constitué de sédiments, déposés par l'un des canaux fluviaux entrants de Jezero. |
![]() | Après deux années terrestres passées sur Mars, Perseverance dresse le bilan météorologique le plus complet à ce jour, grâce à son instrument MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer). |
![]() | La NASA a inventé un plastron anti-radiation actuellement par les astronautes. Ce gilet de protection leur permettra peut-être de partir à la conquête de la Lune, puis de la planète Mars. |
![]() | Lors de son 39ème vol effectué le 11 janvier dernier, l'hélicoptère Ingenuity a capturé quelques images de sa phase d'atterrissage, où l'on aperçoit quatre trous qui forment un carré parfait. |
![]() | Mauvaise nouvelle pour l'exploration martienne. Un des rovers qui sillonne la surface de la planète rouge n'a pas donné signe de vie depuis décembre dernier. |
![]() | Curiosity a découvert un minéral à la surface de Mars, dans le cratère Gale. Il a détecté un réseau de fractures rocheuses contenant de l'opale, un minéral riche en eau. |
Tweet |