![]() | Le rover Perseverance a eu la chance d'enregistrer le 47ème déplacement de son compagnon Ingenuity. Lors du décollage, l'appareil soulève un nuage de poussière rouge. |
![]() | Des chercheurs de l'université de l'Arizona ont développé une technologie qui permettrait à un groupe de robots d'explorer des environnements souterrains sur Mars. |
![]() | La sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, qui observe depuis longtemps la planète rouge, a capturé une image fascinante de dunes aux formes particulièrement régulières. |
![]() | La folle aventure de cette mission, visant à envoyer un rover sur Mars pour y déceler des traces de vie, a été mise à mal par les crises successives économiques, sanitaires et politiques. |
![]() | Curiosity a photographié une superbe météorite en fer-nickel extrêmement rare, baptisée Cacao. Les scientifiques cherchent à savoir depuis quand elle se trouve sur le sol martien. |
![]() | Blue Origin, propriété du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, fournira un lanceur New Glenn pour la mission martienne ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la NASA. |
![]() | TF1 a diffusé un reportage sur l'exploration de Mars et Perseverance. Le journaliste présente à l'aide de magnifiques animations 3D le travail du rover, mais le reportage contient une erreur. |
![]() | Il y a des milliards d'années, les vagues à la surface d'un lac martien peu profond ont remué les sédiments, créant au fil du temps des textures ondulées accumulées dans la roche. |
![]() | Le rover effectuera au cours de sa nouvelle campagne scientifique un arrêt sur un banc de sable constitué de sédiments, déposés par l'un des canaux fluviaux entrants de Jezero. |
![]() | Après deux années terrestres passées sur Mars, Perseverance dresse le bilan météorologique le plus complet à ce jour, grâce à son instrument MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer). |
![]() | La NASA a inventé un plastron anti-radiation actuellement par les astronautes. Ce gilet de protection leur permettra peut-être de partir à la conquête de la Lune, puis de la planète Mars. |
![]() | Lors de son 39ème vol effectué le 11 janvier dernier, l'hélicoptère Ingenuity a capturé quelques images de sa phase d'atterrissage, où l'on aperçoit quatre trous qui forment un carré parfait. |
![]() | Mauvaise nouvelle pour l'exploration martienne. Un des rovers qui sillonne la surface de la planète rouge n'a pas donné signe de vie depuis décembre dernier. |
![]() | Curiosity a découvert un minéral à la surface de Mars, dans le cratère Gale. Il a détecté un réseau de fractures rocheuses contenant de l'opale, un minéral riche en eau. |
![]() | La caméra HiRISE de la sonde américaine MRO a capturé plus de 700 photos de la surface martienne en décembre 2022, entre 250 et 300 km d'altitude. |
![]() | La NASA a effectué un essai en vol d'un nouveau bouclier thermique gonflable qui pourrait devenir un élément clé pour poser un vaisseau et son équipage sur la planète rouge. |
![]() | Perseverance dissémine sur Mars ses tubes d'échantillons, tout en scrutant les paysages autour de lui. Il a photographié un rocher qui présente des traces d'érosion inhabituelles. |
Tweet |